2022 - EŞREF BİTLİS KIŞLASI 12 HAVA ARAÇLIK HELİKOPTER HANGARI
![]() |
İşin Adı | : | EŞREF BİTLİS KIŞLASI 12 HAVA ARAÇLIK HELİKOPTER HANGARI – ANKARA | |
Proje Yeri | : | ANKARA | |
İş Veren | : | YP İnşaat A.Ş. | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 16.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2021 | |
Bitiş Tarihi | : | 2022 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt -3 adet 3750gpm UL/FM elektrikli yangın pompası -Ofis ve atölyeler için sulu yangın söndürme sistemi -Hangar içi sulu söndürme sistemi -Hangar içi köpüklü söndürme sistemi 2x6000lt köpük tankı-32 adet köpük jeneratörü -6 adet klima santrali |
2021 - PALET OKULLARI ÇAMLICA KAMPÜSÜ - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | PALET OKULLARI ÇAMLICA KAMPÜSÜ – İSTANBUL | |
Proje Yeri | : | İSTANBUL | |
İş Veren | : | Alperdem Elektrik İnşaat Ticaret San. A.Ş. | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 16.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2021 | |
Bitiş Tarihi | : | 2021 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2019 - TURKISHBANK YÖNETİM BİNASI - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | TURKISHBANK YÖNETİM BİNASI MEKANİK İŞLER | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | TURKISHBANK | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 4.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 12-2019 | |
Bitiş Tarihi | : | 03-2020 | |
Kapsam | : | Isıtma-Soğutma Sistemi Revizyonu Mekanik Oda Revizyonu İlave Isıtma-Soğutma FCU Borulama Yangın Hattı Revizyonu |
2019 - İSKİ HİZMET BİNALARI - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | İSKİ HİZMET BİNALARI – İSTANBUL | |
Proje Yeri | : | İSTANBUL | |
İş Veren | : | Fema inşaat | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 8.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2019 | |
Bitiş Tarihi | : | 2020 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2018 - PASHABANK YÖNETİM BİNASI - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | PASHABANK YÖNETİM BİNASI MEKANİK İŞLER | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | PAPİRÜS AHŞAP | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 10.500 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 12-2018 | |
Bitiş Tarihi | : | 05-2019 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2018 - İSTANBUL HAVALİMANI İGA LOUNGE - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | İSTANBUL HAVALİMANI İGA LOUNGE MEKANİK İŞLER | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | İGA | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 10.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2018 | |
Bitiş Tarihi | : | 2018 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2018 - İSTANBUL HAVALİMANI TERMİNAL OTEL BİNASI - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | İSTANBUL HAVALİMANI TERMİNAL OTEL BİNASI MEKANİK İŞLER | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | İGA | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | 2018 | |
Bitiş Tarihi | : | 2019 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2017 - KOORDİNAT ÇAYYOLU - ANKARA
![]() |
İşin Adı | : | Koordinat Çayyolu | |
Proje Yeri | : | Ankara | |
İş Veren | : | YP İnşaat | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 460 Konut | |
Başlangıç Tarihi | : | 2017 | |
Bitiş Tarihi | : | 2019 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2017 - İSTANBUL HAVALİMANI VIP TERMİNAL, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, DHMİ VE KONFERANS BİNALARI - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | İSTANBUL HAVALİMANI VIP TERMİNAL, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, DHMİ VE KONFERANS BİNALARI MEKANİK İŞLER | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | Alperdem Elektrik | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | 2017 | |
Bitiş Tarihi | : | 2019 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2016 - KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜD. HASDAL YERLEŞKESİ - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Karayolları 1. Bölge MüdürlüğüHasdal Yerleşkesi | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | Karayolları Genel Müdürlüğü | |
Ana Yüklenici | : | Fema İnşaat | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 20.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2016 | |
Bitiş Tarihi | : | 2018 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2016 - ÇANKAYA NEFİS KONUTLARI - ANKARA
![]() |
İşin Adı | : | Çankaya Nefis Konutları | |
Proje Yeri | : | Ankara | |
İş Veren | : | YP İnşaat | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 10.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2016 | |
Bitiş Tarihi | : | 2018 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2016 - SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ - TEKKEKÖY- SAMSUN
![]() |
İşin Adı | : | Samsun Lojistik Merkezi | |
Proje Yeri | : | Samsun | |
İş Veren | : | T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | |
Ana Yüklenici | : | Sera Yapı | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 10.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2016 | |
Bitiş Tarihi | : | 2018 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2015 - ATATÜRK HAVALİMANI PROCESSOR PROJESİ - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Atatürk Havalimanı Processor Projesi | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | TAV | |
Ana Yüklenici | : | Megamep | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 10.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2015 | |
Bitiş Tarihi | : | 2016 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2015 - ATATÜRK HAVALİMANI GENİŞLEME-3 PROJESİ - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Atatürk Havalimanı Genişleme -3 Projesi | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | TAV | |
Ana Yüklenici | : | Megamep | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 26.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2015 | |
Bitiş Tarihi | : | 2016 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2015 - AQUASIS DELUXE RESORT - DİDİM - AYDIN
![]() |
İşin Adı | : | Aquasis Deluxe Resort & SPA | |
Proje Yeri | : | Aydın – Didim | |
İş Veren | : | Titaş Turizm İnş. ve Tic. A.Ş. | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 90.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2015 | |
Bitiş Tarihi | : | 2016 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2015 - COSTER AEROSOL FABRİKASI - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Coster Aerosol Fabrikası | |
Proje Yeri | : | İstanbul – Gebze | |
İş Veren | : | Aerosol Valf San. A.Ş. | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 5.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2015 | |
Bitiş Tarihi | : | 2015 | |
Kapsam | : | Yangın Söndürme Tesisatı |
2014 - SİNPAŞ ALTINORAN GÜNEYPARK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ - ANKARA
![]() |
İşin Adı | : | Sinpaş Altınoran Güneypark Kentsel Dönüşüm Projesi | |
Proje Yeri | : | Ankara-Oran | |
İş Veren | : | SİNPAŞ | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 25.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2014 | |
Bitiş Tarihi | : | 2016 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2014 - SİNPAŞ ALTINORAN GÜNEYPARK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ - ANKARA
![]() |
İşin Adı | : | Sinpaş Altınoran Güneypark Kentsel Dönüşüm Projesi | |
Proje Yeri | : | Ankara-Oran | |
İş Veren | : | Ulusal İnşaat | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 25.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2014 | |
Bitiş Tarihi | : | 2016 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2014 - SİNPAŞ ALTINORAN GÜNEYPARK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ - ANKARA
![]() |
İşin Adı | : | Sinpaş Altınoran Güneypark Kentsel Dönüşüm Projesi | |
Proje Yeri | : | Ankara-Oran | |
İş Veren | : | Piramit İnşaat | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 15.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2014 | |
Bitiş Tarihi | : | 2016 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2014 - DOUBLE TREE BY HILTON - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Double Tree By Hilton | |
Proje Yeri | : | İstanbul – Tuzla İçmeler | |
İş Veren | : | Köksal Köse | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 9.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2012 | |
Bitiş Tarihi | : | 2014 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2014 - KÜÇÜK İÇMELER SPA OTEL - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Küçük İçmeler SPA Otel | |
Proje Yeri | : | İstanbul – Tuzla İçmeler | |
İş Veren | : | Köksal Köse | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 13.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2014 | |
Bitiş Tarihi | : | 2015 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2013 - İSKİ GENEL MÜDÜRLÜK 2, YEMEKHANE ve OTOPARK BİNALARI - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | İSKİ Genel Müdürlük Binası2, Yemekhane ve Otopark Binaları | |
Proje Yeri | : | İstanbul – Kağıthane | |
İş Veren | : | Fema-Ankas Ortak Girişimi | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 45.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2012 | |
Bitiş Tarihi | : | 2016 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2013 - BTA KIRAÇ GIDA FABRİKASI - LOKUMHANE BÖLÜMÜ - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | BTA Kıraç Gıda Fabrikası | |
Proje Yeri | : | İstanbul – Esenyurt | |
İş Veren | : | BTU | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | 2013 | |
Bitiş Tarihi | : | 2013 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2012 - BTA - İDO İSKELE KANTİNLERİ - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | BTA – İDO İskele Kantinleri | |
Proje Yeri | : | İstanbul – Sirkeci – Kabataş – Bostancı ( Cake & Bakes ) – Harem – Kartal – Pendik – Topçular – Yenikapı ( Tadında Anadolu ) – Eskihisar | |
İş Veren | : | BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | 2012 | |
Bitiş Tarihi | : | 2012 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2010 - HILTON & HAMPTON HOTEL-BURSA
![]() |
İşin Adı | : | Hilton & Hampton Hotel | |
Proje Yeri | : | Bursa | |
İş Veren | : | Durmazlar Makine Sanayi Ticaret A.Ş. | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | 2010 | |
Bitiş Tarihi | : | 2010 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2008 - CONVENTION CENTER - KATAR
![]() |
İşin Adı | : | Convention Center | |
Proje Yeri | : | Katar – Doha | |
İş Veren | : | Qatar Foundation | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 118.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2007 | |
Bitiş Tarihi | : | 2010 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2008 - DOHA ISLAMIC ART ÇEVRE DÜZENLEME- KATAR
![]() |
İşin Adı | : | Doha Islamic Art Çevre Düzenleme | |
Proje Yeri | : | Katar – Doha | |
İş Veren | : | Katar Müze Otoritesi Müzeler İşletme Kurulu | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 200.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2007 | |
Bitiş Tarihi | : | 2008 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2008 - MARRIOT COURTYARD HOTEL - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Marriot Courtyard Hotel | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | Plato Turizm ve Otelcilik A.Ş. | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 25.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2007 | |
Bitiş Tarihi | : | 2008 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2007 - ATATÜRK HAVALİMANI İÇ HATLAR TERMİNALİ MEKANİK REVİZYON - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | İç Hatlar Terminali Mekanik Revizyonu | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | Devlet Hava Meydanları İşletmesi ( DHMİ ) | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 70.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2000 | |
Bitiş Tarihi | : | 2000 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2008 - ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ - İZMİR
![]() |
İşin Adı | : | ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ MEKANİK İŞLER | |
Proje Yeri | : | İzmir | |
İş Veren | : | – | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 30.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2007 | |
Bitiş Tarihi | : | 2008 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2007 - THY CIP SALONU - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | THY Cip Salonu | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | Devlet Hava Meydanları İşletmesi ( DHMİ ) | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | 2007 | |
Bitiş Tarihi | : | 2007 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2006 - GOLD AND SILVER TOWERS - BAE
![]() |
İşin Adı | : | Gold And Silver Towers | |
Proje Yeri | : | BAE – Dubai | |
İş Veren | : | Dubai Metal & Commodities Center | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 50.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2006 | |
Bitiş Tarihi | : | 2008 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2005 - JUMEIRAH PALM ISLAND - SHORELINE APARTMENTS - BAE
![]() |
İşin Adı | : | Shoreline Apartments | |
Proje Yeri | : | BAE – Dubai | |
İş Veren | : | Bin Belaila A.Ş. | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 370.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2004 | |
Bitiş Tarihi | : | 2006 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2004 - KUYUMCUKENT ALIŞVERİŞ MERKEZİ - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Kuyumcukent Alışveriş Merkezi | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | İstanbul Kuyumcukent Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 330.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2002 | |
Bitiş Tarihi | : | 2004 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2003 - SOFYA HAVALİMANI - BULGARİSTAN
![]() |
İşin Adı | : | Sofya Havalimanı | |
Proje Yeri | : | Bulgaristan – Sofya | |
İş Veren | : | Bulgaristan Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | – | |
Bitiş Tarihi | : | – | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2003 - ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ İLAVESİ - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Dış Hatlar Terminal İlavesi | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | Devlet Hava Meydanları İşletmesi ( DHMİ ) | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 79.900 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2002 | |
Bitiş Tarihi | : | 2003 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2003 - AŞKABAT DIAGNOSTIK CENTER - TÜRKMENİSTAN
![]() |
İşin Adı | : | Aşkabat Diagnostik Center | |
Proje Yeri | : | Türkmenistan – Aşkabat | |
İş Veren | : | GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 6.500 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2003 | |
Bitiş Tarihi | : | 2004 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2002 - MEDNAUTİLUS YÖNETİM BİNASI - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Mednautilus Yönetim Binası | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | Mediterranean Nautilus Telecommunications Services | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 5.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2002 | |
Bitiş Tarihi | : | 2003 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2001 - BMW / BORUSAN İSTİNYE TESİSLERİ - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | BMW / Borusan İstinye Tesisleri | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | Borusan Oto Servis ve Tic A.Ş. | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 35.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2000 | |
Bitiş Tarihi | : | 2001 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2001 - TAŞKENT HAVALİMANI - ÖZBEKİSTAN
![]() |
İşin Adı | : | Taşkent Havalimanı | |
Proje Yeri | : | Özbekistan – Taşkent | |
İş Veren | : | Philip Holzmann – Baytur J.V. | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 27.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 2000 | |
Bitiş Tarihi | : | 2002 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
2000 - VAKIFLAR BANKASI BİLGİ İŞLEM MERKEZİ - ANKARA
![]() |
İşin Adı | : | Vakıflar Bankası Bilgi İşlem Merkezi | |
Proje Yeri | : | Ankara | |
İş Veren | : | – | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | – | |
Bitiş Tarihi | : | – | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
1998 - ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Dış Hatlar Terminali | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | Devlet Hava Meydanları İşletmesi ( DHMİ ) | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 360.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 1999 | |
Bitiş Tarihi | : | 1999 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
1997 - TWIN TOWERS AND TRADE CENTER - KAZAKİSTAN
![]() |
İşin Adı | : | Twin Towers and Trade Center | |
Proje Yeri | : | Kazakistan – Astana | |
İş Veren | : | – | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | – | |
Bitiş Tarihi | : | – | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
1997 - VALİ EVİ - KAZAKİSTAN
![]() |
İşin Adı | : | Vali Evi | |
Proje Yeri | : | Kazakistan – Astana | |
İş Veren | : | – | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | – | |
Bitiş Tarihi | : | – | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
1997 - OKAN INTERCONTINENTAL HOTEL - KAZAKİSTAN
![]() |
İşin Adı | : | Okan Intercontinental Hotel | |
Proje Yeri | : | Kazakistan – Astana | |
İş Veren | : | – | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | 40.000 m2 | |
Başlangıç Tarihi | : | 1997 | |
Bitiş Tarihi | : | 1998 | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
1996 - SADULLAH PAŞA YALISI - TEK-ESİN VAKFI - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Sadullah Paşa Yalısı | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | – | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | – | |
Bitiş Tarihi | : | – | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
1996 - İSKİ TUZLA ARITMA - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | İSKİ Tuzla Arıtma Tesisi | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | – | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | – | |
Bitiş Tarihi | : | – | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
1996 - İSKİ BALTALİMANI ARITMA - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | İSKİ Baltalimanı Arıtma Tesisi | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | – | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | – | |
Bitiş Tarihi | : | – | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
1996 - CENNET BAHÇESİ - TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI SOSYAL TESİSLERİ - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Türkiye Sinai Kalkınma Bankası Sosyal Tesisleri | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | – | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | – | |
Bitiş Tarihi | : | – | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
1995 - EKŞİ İNŞAAT MERKEZ BİNASI
![]() |
İşin Adı | : | Ekşi İnşaat Merkez Binası | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | – | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | – | |
Bitiş Tarihi | : | – | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
1995 - ÇAMLICA KONAKLARI - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Çamlıca Konakları | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | ÜÇEM | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | – | |
Bitiş Tarihi | : | – | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |
1994 - NAKKAŞTEPE VİLLALARI - İSTANBUL
![]() |
İşin Adı | : | Nakkaştepe Villaları | |
Proje Yeri | : | İstanbul | |
İş Veren | : | ÜÇEM | |
Yüklenici | : | Boramep İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. | |
Toplam İnşaat Alanı | : | – | |
Başlangıç Tarihi | : | – | |
Bitiş Tarihi | : | – | |
Kapsam | : | Tüm Mekanik Tesisat Taahhüt |